Account

Find us on...

Dashboard

Login using...

New Search X

Maui Real Estate Market Watch - Best Deals on Maui

Posted by Start An Offer on Tuesday, April 28th, 2020 at 10:59am.

Maui Real Estate Market Watch April 28, 2020

Aloha and Welcome to another edition of the Maui Real Estate market watch!

The purpose of this report is to give you the absolute best tools to shop, research and ultimately buy or sell a property on Maui Hawaii. Here is a direct link to the report. (Scroll down to see embedded spreadsheet below)

This weekly report is a fully interactive, dynamic Google Sheets spreadsheet that is updated weekly with live links to all of the data. It is both a snapshot of what the market is doing right now with the most recent price reductions along with the top 20 best deals for homes, land and condos (based on the best value price per square foot or price per acre), along with new properties (homes, condos and land) listed for sale and all historical sales on Maui going back to 2018. 

This week was a banner week for price reductions and new listings, while closings held very steady.

The average price reductions rose from 8% to 13% from the previous week. With 25 price reductions totaling just over $5M in discounts. Seven of those price reductions were more than 20%, with the highest at 38%! Click to see the home in Wailea that dropped $2.5M in price!

Closings held steady at 43 closed transactions for $48M in dollar volume. Keep in mind that Maui statistically averages 55 closings per week, so we are 20% off from the typical closing volume likely due to the corona virus shutdown.

Please check out my picks for the week!

Eric’s Weekly Pick Maui for Best Price Reduction: Check out this 29% discount (from $2,098,000 to $1,500,000) a price reduction of $598,000 from the original asking price at 34 Hale Makai place in Kahana. Hands down best deal for a single family home in the West Maui Real Estate market!

Napili/Kahana/Honokowai, real estate Hawaii 34 Hale Makai Pl, Kahana FOR SALE Listing: MLS #385466

Eric’s Weekly Pick Maui for Best Value Maui Home for Sale : The homes at 462 Kaiolohia in Kihei are a great opportunity for an investor looking for a cash flow property and willing to do a little fix up.

Kihei, real estate Hawaii 462 Kaiolohia St, FOR SALE Listing: MLS #386793

Eric’s Weekly Pick Maui for Best Value New Vacation Condo for Sale: I love the International Colony Club. Where else can you find a stand alone home on West Maui (that you can immediately short term vacation rent with no permit required!) steps (or super short golf cart ride from your lanai!)  from the best sandy beach in the world for under $700K?? Check it out. (PS - only downside to ICC is no ocean view and some traffic noise)

http://www.hawaiirealestate.org/listing/386427-kaanapali-real-estate-2750-kalapu-dr-32-international-colony-club-for-sale-hawaii-96761/

Eric’s Weekly Pick Maui best Value Vacant Land/Lot  for Sale: This lot is very special for two reasons. #1 I sold the house next door and can attest to the unspeakable 180 degree views. You also get a significant amount of land for your money…(and it’s more useable than you think) Plus this one has the opportunity to pick up the other adjoining lot. 

 Hawaii 0 Punakea Loop 4b, Makila Ridge FOR SALE Listing: MLS #385034

http://www.hawaiirealestate.org/listing/385033-lahaina-real-estate-0-punakea-loop-4a-makila-ridge-for-sale-hawaii-96761/

 

I you prefer not to open the spreadsheet, you can click right through to the links below to see the actual listings online.

For the week April 21-28, 2020

Price Reductions:  Click Here to View Listings

Maui New Homes, Condos and Land Listings: Click Here to View Listings

Maui Top 20 Best Vacation Condo Deals: Click Here to View Listings

Maui Top 20 Best Long Term Condo Deals: Click Here to View Listings

Maui Top 20 Best Land Deals: Click Here to View Listings

Maui Lots and Vacant Land for Sale Under $500K: Click Here to View Listings

Maui Sales Homes, Condos and Land: Click Here to View Listings




My passion is sharing the Maui lifestyle with the world on the largest video platform on earth - YouTube. With an audience of over 3 billion (and growing exponentially) you simply cannot find a better platform to market real estate for sellers and to meet buyers. My Youtube channel is by far the most watched real estate channel in the State of Hawaii. Check it out https://www.youtube.com/hawaiirealestateorg If you are looking to buy or sell a home, land or condo in Hawaii, I'd love to help! Feel free to call or text me at 808-298-2030 or email hawaiisbest1@gmail.com

 

Here is a list of all closed properties on Maui year to date 2020

 

 

Closing Date Original Price Sold Price Price Per SQFT Bldg Nm Unit District Address City
    $753,799,493 $612.30          
3/10/2020 $559,000 $565,000 $587.93 Villas at Kenolio I 5:00 AM Kihei 50 Halili Ln Kihei
2/13/2020 $559,000 $555,000 $577.52 Villas at Kenolio I 5-B Kihei 50 Halili Lane Ln Kihei
2/28/2020 $525,000 $519,000 $540.63 Villas at Kenolio II 9E Kihei 75 Halili Ln Kihei
3/19/2020 $495,000 $490,000 $653.33 Keonekai Villages 3-101 Kihei 160 KEONEKAI Rd Kihei
2/14/2020 $383,000 $383,000 $506.61 Keonekai Villages 4-106 Kihei 160 KEONEKAI Rd Kihei
1/3/2020 $347,000 $340,000 $788.86 Royal Kahana 1217 Napili/Kahana/Honokowai 4365 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/16/2020 $399,000 $385,000 $509.26 Keonekai Villages 27-206 Kihei 160 KEONEKAI Rd Kihei
3/24/2020 $449,000 $410,000 $570.24 Kihei Shores A207 Kihei 2747 S Kihei Rd Kihei
2/19/2020 $465,000 $478,000 $543.18 Kihei Holiday 120 Kihei 483 S Kihei Rd Kihei
1/16/2020 $220,000 $230,000 $442.31 Waipuilani 106 Kihei 1002 S Kihei Rd Kihei
3/31/2020 $365,000 $350,000 $466.67 Southpointe at Waiakoa 3-201 Kihei 480 Kenolio Rd Kihei
2/28/2020 $340,000 $340,000 $453.33 Southpointe at Waiakoa 4-106 Kihei 480 Kenolio Rd Kihei
3/31/2020 $560,000 $507,500 $780.77 Kauhale Makai 324 Kihei 938 S Kihei Rd Kihei
2/10/2020 $520,000 $530,000 $745.43 Kauhale Makai 431 Kihei 938 S Kihei Rd Kihei
2/28/2020 $479,000 $479,000 $672.75 Kauhale Makai 529 Kihei 938 S Kihei Rd Kihei
2/28/2020 $569,000 $550,000 $688.36 Kauhale Makai 623 Kihei 938 S Kihei Rd Kihei
1/6/2020 $789,000 $789,000 $891.53 Menehune Shores 527 Kihei 760 S Kihei Rd Kihei
3/27/2020 $799,900 $738,000 $833.90 Menehune Shores 627 Kihei 760 S Kihei Rd Kihei
1/23/2020 $335,000 $322,000 $429.33 Southpointe at Waiakoa 20-201 Kihei 480 Kenolio Rd Kihei
2/4/2020 $390,000 $375,000 $500.00 Southpointe at Waiakoa 21-204 Kihei 480 Kenolio Rd Kihei
1/16/2020 $469,500 $450,000 $577.66 Villas at Kenolio I K 13 Kihei 13 Halili Ln Kihei
1/21/2020 $374,900 $383,250 $491.98 Villas at Kenolio I 16F Kihei 25 apuhihi Ln Kihei
1/24/2020 $459,000 $446,000 $740.86 Island Surf 309 Kihei 1993 S Kihei Rd Kihei
3/31/2020 $650,000 $650,000 $794.62 Kamaole Sands 1307 Kihei 2695 S Kihei Rd Kihei
3/27/2020 $589,000 $575,000 $702.93 Kamaole Sands 6303 Kihei 2695 S Kihei Rd Kihei
3/20/2020 $895,000 $895,000 $753.37 Kamaole Sands 6-406 Kihei 2695 S Kihei Rd Kihei
4/14/2020 $849,000 $825,000 $694.44 Kamaole Sands 7406 Kihei 2695 S Kihei Rd Kihei
1/2/2020 $549,000 $544,000 $665.04 Kamaole Sands 9304 Kihei 2695 S Kihei Rd Kihei
2/14/2020 $550,000 $525,000 $807.69 Maui Banyan H104 Kihei 2575 S Kihei Rd Kihei
4/20/2020 $540,000 $525,000 $807.69 Maui Banyan H212 Kihei 2575 S Kihei Rd Kihei
1/27/2020 $565,000 $540,000 $830.77 Maui Banyan Q-205 Kihei 2575 S Kihei Rd Kihei
1/14/2020 $1,590,000 $1,425,000 $1,857.89 Mana Kai 714 Kihei 2960 S Kihei Rd Kihei
1/24/2020 $1,495,000 $1,475,000 $1,777.11 Kihei Surfside 414 Kihei 2936 S Kihei Rd Kihei
2/12/2020 $599,900 $552,000 $650.18 Maui Kamaole I108 Kihei 2777 S Kihei Rd Kihei
3/13/2020 $575,000 $560,000 $659.60 Maui Kamaole K101 Kihei 2777 S Kihei Rd Kihei
1/6/2020 $460,000 $444,000 $570.69 Hale Kamaole 2-227 Kihei 2737 S Kihei Rd Kihei
1/16/2020 $785,000 $790,000 $710.43 Hale Kamaole 325 Kihei 2737 S Kihei Rd Kihei
2/7/2020 $710,000 $640,000 $575.54 Hale Kamaole 327 Kihei 2737 S Kihei Rd Kihei
1/17/2020 $539,000 $525,000 $855.05 Papakea Resort I II D-204 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/13/2020 $555,000 $555,000 $929.65 Papakea Resort I II E305 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
4/13/2020 $375,000 $375,000 $862.07 Papakea Resort I II E308 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
4/1/2020 $685,000 $675,000 $442.04 Cottages at Kulamalu 13 Pukalani 36 Kuinehe Pl Pukalani
2/6/2020 $625,000 $600,000 $422.83 Cottages at Kulamalu 21 Pukalani 52 Kuinehe Pl Makawao
2/26/2020 $625,000 $615,000 $825.50 Pacific Shores B413 Kihei 2219 S Kihei Rd Kihei
3/10/2020 $573,000 $520,000 $763.58 Maui Sunset B203 Kihei 1032 S Kihei Rd Kihei
1/6/2020 $615,000 $615,000 $903.08 Maui Sunset B-311 Kihei 1032 S Kihei Rd Kihei
3/31/2020 $599,000 $535,000 $785.61 Maui Sunset B505 Kihei 1032 S Kihei Rd Kihei
2/18/2020 $1,895,000 $1,775,000 $1,523.61 Kamaole One 5 Kihei 2230 S Kihei Rd Kihei
4/8/2020 $899,000 $835,000 $1,815.22 Punahoa Beach Apts 403 Kihei 2142 Iliili Rd Kihei
1/29/2020 $570,000 $570,000 $765.10 Pacific Shores A-409 Kihei 2219 S Kihei Rd Kihei
3/27/2020 $629,000 $605,000 $812.08 Pacific Shores B104 Kihei 2219 S Kihei Rd Kihei
2/27/2020 $449,000 $449,000 $763.61 Maui Vista 1121 Kihei 2191 S Kihei Rd Kihei
3/10/2020 $430,000 $435,000 $719.01 Maui Vista 1201 Kihei 2191 S Kihei Rd Kihei
1/2/2020 $448,000 $440,000 $727.27 Maui Vista 1-301 Kihei 2191 S Kihei Rd Kihei
4/22/2020 $609,000 $590,000 $717.76 Maui Vista 2410 Kihei 2191 S Kihei Rd Kihei
3/6/2020 $435,000 $430,000 $656.49 Kihei Akahi C614 Kihei 2531 S Kihei Rd Kihei
3/20/2020 $500,000 $500,000 $763.36 Kihei Akahi C614 Kihei 2531 S Kihei Rd Kihei
1/13/2020 $529,000 $520,000 $793.89 Kihei Akahi C617 Kihei 2531 S Kihei Rd Kihei
4/7/2020 $400,000 $395,000 $603.05 Kihei Akahi D-106 Kihei 2531 S Kihei Rd Kihei
2/13/2020 $449,000 $449,000 $723.03 Kihei Kai Nani 175 Kihei 2495 KIHEI Rd Kihei
2/12/2020 $499,000 $487,500 $785.02 Kihei Kai Nani 340 Kihei 2495 S Kihei Rd Kihei
1/31/2020 $414,000 $400,000 $571.43 Kihei Alii Kai A107 Kihei 2387 S Kihei Rd Kihei
3/4/2020 $490,000 $475,000 $678.57 Kihei Alii Kai B-306 Kihei 2387 S Kihei Rd Kihei
2/28/2020 $839,900 $785,000 $636.66 Ke Alii Ocean Villas D102 Kihei 10 Upena Ln Kihei
1/22/2020 $799,900 $775,000 $628.55 Ke Alii Ocean Villas D204 Kihei 10 Upena Ln Kihei
3/10/2020 $625,000 $640,000 $427.24 Auhana Kuleana 304 Kihei 82 Auhana Rd Kihei
2/3/2020 $660,000 $660,000 $586.15 Kai Makani C101 Kihei 14 Kai Makani Loop Kihei
4/23/2020 $332,500 $335,000 $379.39 Haleakala Gardens 14F Kihei 15 Kulanihakoi St Kihei
4/16/2020 $465,000 $455,000 $488.20 Haleakala Gardens 16D Kihei 15 Kulanihakoi St Kihei
1/31/2020 $344,900 $332,500 $629.73 Haleakala Gardens 7F Kihei 15 KULANIHAKOI St Kihei
2/13/2020 $324,900 $292,500 $553.98 Haleakala Gardens 7K Kihei 15 KULANIHAKOI St Kihei
3/5/2020 $1,295,000 $1,225,000 $996.75 Kapalua Bay Villas II 34-B3 Kapalua 500 Bay Dr Lahaina
1/23/2020 $1,295,000 $1,200,000 $857.14 Kapalua Golf Villas 19V3-4 Kapalua 500 KAPALUA Dr Lahaina
1/8/2020 $775,000 $720,000 $800.89 Kapalua Golf Villas 20V3 Kapalua 500 KAPALUA Dr Lahaina
4/22/2020 $749,000 $727,000 $747.94 Kapalua Golf Villas 21T5-6 Kapalua 500 KAPALUA Dr Lahaina
2/27/2020 $4,499,000 $4,200,000 $1,842.11 Kapalua Ironwoods 53 Kapalua 53 Ironwood Ln Lahaina
1/28/2020 $1,588,800 $1,375,000 $723.68 Kapalua Ridge 1921-22 Kapalua 100 Ridge Rd Lahaina
4/24/2020 $86,000 $86,000 $140.98 Harbor Lights C107 Kahului 111 KAHULUI BEACH Rd Kahului
3/27/2020 $130,000 $132,000 $167.73 Harbor Lights C215 Kahului 111 Kahului Beach Rd Kahului
3/17/2020 $150,000 $138,000 $175.35 Harbor Lights C403 Kahului 111 KAHULUI BEACH Rd Kahului
2/20/2020 $135,000 $125,000 $158.83 Harbor Lights D328 Kahului 111 KAHULUI BEACH Rd Kahului
3/12/2020 $130,000 $130,000 $165.18 Harbor Lights D406 Kahului 111 KAHULUI BEACH Rd Kahului
3/11/2020 $150,000 $140,000 $177.89 Harbor Lights D407 Kahului 111 KAHULUI BEACH Rd Kahului
1/8/2020 $185,000 $161,000 $204.57 Harbor Lights D422 Kahului 111 Kahului Beach Rd Kahului
2/14/2020 $1,375,000 $1,375,000 $1,248.86 Maalaea Surf C7 Kihei 12 S Kihei Rd Kihei
1/7/2020 $925,000 $875,000 $1,000.00 Kihei Sands B1 Kihei 115 N Kihei Rd Kihei
1/23/2020 $799,000 $775,000 $1,264.27 Sugar Beach Resort 129 Kihei 145 N Kihei Rd Kihei
1/17/2020 $759,000 $730,000 $1,190.86 Sugar Beach Resort 534 Kihei 145 N Kihei Rd Kihei
2/3/2020 $749,000 $725,000 $1,182.71 Sugar Beach Resort 536 Kihei 145 N Kihei Rd Kihei
1/17/2020 $369,000 $365,000 $657.66 Hono Kai A-13 Maalaea 280 HAUOLI St Wailuku
2/3/2020 $375,000 $330,000 $594.59 Hono Kai B13 Maalaea 280 HAUOLI St Wailuku
3/20/2020 $595,000 $550,000 $990.99 Maalaea Banyans 102 Maalaea 190 Hauoli St Wailuku
4/3/2020 $499,000 $449,000 $809.01 Maalaea Banyans 319 Maalaea 190 Hauoli St Wailuku
1/16/2020 $465,000 $465,000 $831.84 Island Sands 101 Maalaea 150 Hauoli St Wailuku
2/7/2020 $749,000 $730,000 $768.42 Lauloa 404 Maalaea 100 Hauoli St Wailuku
3/6/2020 $739,950 $739,950 $778.89 Lauloa 405 Maalaea 100 Hauoli St Wailuku
2/24/2020 $309,900 $299,500 $537.70 Milowai 209 Maalaea 50 HAUOLI St Wailuku
2/5/2020 $289,900 $289,000 $518.85 Milowai 309 Maalaea 50 HAUOLI St Wailuku
4/3/2020 $212,000 $190,000 $324.23 Maalaea Yacht Marina 102 Maalaea 30 Hauoli St Wailuku
1/21/2020 $345,000 $330,000 $369.13 Maalaea Mermaid 313 Maalaea 20 HAUOLI St Wailuku
3/9/2020 $2,700,000 $2,625,000 $1,622.37 Makena Surf C205 Wailea/Makena 4850 MAKENA ALANUI Rd Kihei
3/11/2020 $775,000 $690,000 $779.66 Wailea Ekahi II 24B Wailea/Makena 3300 Wailea Alanui Dr Kihei
1/31/2020 $1,300,000 $1,300,000 $1,109.22 Wailea Ekahi II 26A Wailea/Makena 3300 Wailea Alanui Dr Kihei
2/10/2020 $875,000 $720,000 $1,487.60 Wailea Ekahi I 16B Wailea/Makena 3300 Wailea Alanui Dr Kihei
2/28/2020 $925,000 $880,000 $994.35 Wailea Ekahi III 40A Wailea/Makena 3300 Wailea Alanui Dr Kihei
2/3/2020 $1,150,000 $1,125,000 $1,181.72 Wailea Ekahi III 40E Wailea/Makena 3300 Wailea Alanui Dr Kihei
3/18/2020 $3,850,000 $3,615,000 $2,871.33 Wailea Elua II 1002 Wailea/Makena 3600 WAILEA ALANUI Dr Kihei
1/17/2020 $1,125,000 $1,100,000 $1,027.08 Wailea Ekolu 206 Wailea/Makena 10 WAILEA EKOLU Pl Kihei
4/22/2020 $795,000 $710,000 $694.72 Palms at Wailea I 201 Wailea/Makena 3200 WAILEA ALANUI Dr Kihei
1/10/2020 $749,000 $699,000 $683.95 Palms at Wailea I 308 Wailea/Makena 3200 WAILEA ALANUI Dr Kihei
2/10/2020 $750,000 $690,000 $675.15 Palms at Wailea I 1707 Wailea/Makena 3200 WAILEA ALANUI Dr Kihei
3/27/2020 $879,000 $855,000 $688.41 Palms at Wailea I 1805 Wailea/Makena 3200 WAILEA ALANUI Dr Kihei
4/13/2020 $985,000 $950,000 $731.33 Palms at Wailea I 1806 Wailea/Makena 3200 WAILEA ALANUI Dr Kihei
3/6/2020 $799,000 $769,000 $745.16 Wailea Palms 3607 Wailea/Makena 3150 WAILEA ALANUI Dr Kihei
2/7/2020 $2,775,000 $2,650,000 $1,339.74 Wailea Beach Villas PH202 Wailea/Makena 3800 WAILEA ALANUI Blvd Kihei
2/28/2020 $2,895,000 $2,500,000 $1,263.90 Wailea Beach Villas 204 Wailea/Makena 3800 Wailea Alanui Dr Kihei
2/7/2020 $798,880 $790,000 $688.15 Grand Champions 27 Wailea/Makena 155 WAILEA IKE Pl Kihei
3/5/2020 $949,000 $890,000 $775.26 Grand Champions 42 Wailea/Makena 155 WAILEA IKE Pl Kihei
4/13/2020 $725,000 $725,000 $686.55 Grand Champions 129 Wailea/Makena 155 WAILEA IKE Pl Kihei
3/20/2020 $899,000 $860,000 $814.39 Grand Champions 130 Wailea/Makena 155 WAILEA IKE Pl Kihei
1/17/2020 $1,150,000 $1,100,000 $795.37 Grand Champions 134 Wailea/Makena 155 Wailea Ike Pl Kihei
3/13/2020 $825,000 $789,000 $747.16 Grand Champions 147 Wailea/Makena 155 WAILEA IKE Pl Kihei
1/31/2020 $1,795,000 $1,700,000 $946.55 Kai Malu 5A Wailea/Makena 64 Kainehe Pl Kihei
3/31/2020 $1,559,000 $1,525,000 $849.11 Kai Malu 13B Wailea/Makena 61 Kainehe Pl Kihei
3/11/2020 $2,725,000 $2,500,000 $812.74 Hoolei S1 Wailea/Makena 12 Hoolei Cir Kihei
1/3/2020 $378,000 $378,000 $589.70 Pohailani Maui 129 Napili/Kahana/Honokowai 4435 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
4/3/2020 $449,000 $434,000 $677.07 Pohailani Maui 242 Napili/Kahana/Honokowai 4435 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/7/2020 $299,000 $285,000 $586.42 Hale Royale A114 Napili/Kahana/Honokowai 3788 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/16/2020 $880,000 $850,000 $1,002.36 Nohonani 400 Napili/Kahana/Honokowai 3723 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
4/6/2020 $550,000 $445,000 $783.45 Kulakane 202 Napili/Kahana/Honokowai 3741 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/3/2020 $725,000 $670,000 $780.89 Kulakane 303 Napili/Kahana/Honokowai 3741 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
4/24/2020 $399,000 $380,000 $650.68 The Breakers D-27 Napili/Kahana/Honokowai 3706 LOWER HONOAPIILANI Rd Lahaina
1/13/2020 $489,000 $480,000 $593.33 The Breakers E-43 Napili/Kahana/Honokowai 3708 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/25/2020 $539,000 $512,000 $1,038.54 Kuleana II 512 Napili/Kahana/Honokowai 3959 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/31/2020 $570,000 $530,000 $968.92 Mahina Surf 121 Napili/Kahana/Honokowai 4057 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/6/2020 $1,100,000 $1,000,000 $651.47 Sands of Kahana 282 Napili/Kahana/Honokowai 4299 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/2/2020 $850,000 $850,000 $512.05 Sands of Kahana 315 Napili/Kahana/Honokowai 4299 LOWER HONOAPIILANI Rd Lahaina
1/3/2020 $578,000 $582,900 $758.98 Valley Isle Resort 804 Napili/Kahana/Honokowai 4327 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/20/2020 $490,000 $475,000 $618.49 Valley Isle Resort 901B Napili/Kahana/Honokowai 4327 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/31/2020 $485,000 $470,000 $604.89 Royal Kahana 108 Napili/Kahana/Honokowai 4365 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/3/2020 $499,000 $499,000 $642.21 Royal Kahana 514 Napili/Kahana/Honokowai 4365 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/8/2020 $695,000 $750,000 $657.32 Royal Kahana 720 Napili/Kahana/Honokowai 4365 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/30/2020 $369,500 $375,000 $870.07 Royal Kahana 903 Napili/Kahana/Honokowai 4365 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/28/2020 $785,900 $750,000 $703.56 Hololani A404 Napili/Kahana/Honokowai 4401 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/25/2020 $749,000 $690,000 $728.62 Hololani A503 Napili/Kahana/Honokowai 4401 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
4/16/2020 $695,000 $610,000 $572.23 Hololani B301 Napili/Kahana/Honokowai 4401 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/20/2020 $445,500 $430,000 $584.24 Kahana Villa E601 Napili/Kahana/Honokowai 4242 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/4/2020 $225,000 $216,000 $486.49 Puuone Gardens 8 Wailuku 471 LIHOLIHO St Wailuku
2/21/2020 $199,400 $190,000 $427.93 Puuone Gardens 12 Wailuku 471 Liholiho St Wailuku
1/23/2020 $259,000 $260,000 $411.39 Puuone Gardens 19 Wailuku 471 LIHOLIHO St Wailuku
1/31/2020 $225,000 $220,000 $398.55 Puuone Hale Alii 307 Wailuku 480 Pio Dr Wailuku
1/15/2020 $189,000 $180,000 $307.17 Puuone Terrace 301 Wailuku 493 Pio Dr Wailuku
3/3/2020 $270,000 $260,000 $343.46 Puuone Towers and Plaza 605 Wailuku 1063 Lower Main St Wailuku
4/7/2020 $365,000 $365,000 $472.80 Kahului Ikena 232 Kahului 44 Kunihi Ln Kahului
4/9/2020 $367,000 $365,000 $491.91 Kihei Villages I 55-204 Kihei 140 UWAPO Rd Kihei
4/8/2020 $375,000 $350,000 $466.67 Kihei Villages II 55-205 Kihei 140 UWAPO Rd Kihei
4/14/2020 $359,000 $315,000 $420.00 Kihei Villages IV 20-201 Kihei 140 Uwapo Rd Kihei
3/11/2020 $369,000 $340,000 $458.22 Kihei Villages III 31-203 Kihei 140 UWAPO Rd Kihei
3/6/2020 $387,000 $387,000 $516.00 Kihei Villages I 36-104 Kihei 140 UWAPO Rd Kihei
3/5/2020 $358,000 $343,000 $457.33 Kihei Villages V 37-202 Kihei 140 UWAPO Rd Kihei
1/29/2020 $130,000 $130,000 $197.27 West Maui Trades A101 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/3/2020 $175,000 $174,500 $264.80 West Maui Trades A103 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/12/2020 $170,000 $167,500 $254.17 West Maui Trades A203 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/28/2020 $185,000 $158,000 $240.12 West Maui Trades A304 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower HONOAPIILANI Rd Lahaina
4/9/2020 $145,000 $153,500 $232.93 West Maui Trades E203 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/16/2020 $143,000 $120,000 $182.37 West Maui Trades E304 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/30/2020 $138,850 $120,000 $182.37 West Maui Trades E306 Napili/Kahana/Honokowai 3676 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/10/2020 $865,000 $865,000 $1,016.45 Papakea Resort I II B407 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/24/2020 $595,000 $595,000 $926.79 Papakea Resort I II C303 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/27/2020 $769,000 $755,000 $1,264.66 Papakea Resort I II F208 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/5/2020 $750,000 $715,000 $830.43 Papakea Resort I II G-102 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/19/2020 $669,000 $665,000 $1,113.90 Papakea Resort I II G108 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/4/2020 $600,000 $560,000 $938.02 Papakea Resort I II G301 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/14/2020 $434,500 $400,000 $354.92 Papakea Resort I II G403 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/3/2020 $399,000 $399,000 $454.44 Papakea Resort I II H104 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/24/2020 $490,000 $490,000 $820.77 Papakea Resort I II H107 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/28/2020 $1,250,000 $1,250,000 $1,092.66 Papakea Resort I II H404 Napili/Kahana/Honokowai 3543 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/17/2020 $420,000 $415,000 $1,050.63 Maui Kai 707 Kaanapali 106 KAANAPALI SHORES Pl Lahaina
1/17/2020 $110,000 $105,000 $250.00 Honokowai East 105 Napili/Kahana/Honokowai 3660 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/10/2020 $675,000 $595,000 $602.23 Kaanapali Shores 203 Kaanapali 3445 LOWER HONOAPIILANI Rd Lahaina
1/15/2020 $749,500 $750,000 $930.52 Kaanapali Shores 407 Kaanapali 3445 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
3/19/2020 $985,000 $950,000 $961.54 Kaanapali Shores 515 Kaanapali 3445 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
2/7/2020 $439,000 $394,000 $777.12 Kaanapali Shores 532 Kaanapali 3445 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/27/2020 $350,000 $320,000 $397.02 Kaanapali Shores 614 Kaanapali 3445 Lower Honoapiilani Rd Lahaina
1/21/2020 $600,000 $600,000 $836.82 Kaanapali Shores 850 Kaanapali 3445 Lower-Honoapiilani Rd Lahaina
3/2/2020 $2,050,000 $1,850,000 $1,187.42 Wailea Point I II III 2303 Wailea/Makena 4000 WAILEA ALANUI Dr Kihei
1/9/2020 $1,599,900 $1,445,000 $567.11 Hokulani Golf Villas 23 Kihei 933 Hihimanu St Kihei
1/24/2020 $1,059,000 $1,091,675 $575.17 Hokulani Golf Villas 72 Kihei 2157 Umeke Cir Kihei
2/14/2020 $1,308,630 $1,308,630 $520.12 Hokulani Golf Villas 86 Kihei 1501 Umeke Cir Kihei
3/24/2020 $1,225,612 $1,225,612 $514.96 Hokulani Golf Villas 93 Kihei 2700 Umeke Cir Kihei
3/5/2020 $329,000 $320,000 $601.50 Lahaina Residential 107 Lahaina 1034 Front St Lahaina
2/20/2020 $325,000 $309,500 $575.28 Lahaina Residential 112 Lahaina 1034 Front St Lahaina
3/3/2020 $200,000 $267,000 $496.28 Lahaina Residential 206 Lahaina 1034 Front St Lahaina
1/3/2020 $628,200 $662,190 $534.46 Kahoma Village Home # 46 Lahaina 454 Kahoma Village Loop Lahaina
1/3/2020 $745,000 $746,030 $469.79 Kahoma Village Home # 51 Lahaina 525 Kahoma Village Loop Lahaina
1/16/2020 $670,000 $705,130 $631.84 Kahoma Village Home # 52 Lahaina 412 Kahoma Village Loop Lahaina
