Kaanapali West Maui Condo Report February 28, 2017
Posted by Start An Offer on
KAANAPALI CONDOMINIUMS |
|||||||||
| HONUA KAI - HOKU LANI | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 372127 | ACTIVE | 224 | $699,000 | 1 | 1 | 620 | 73 | ||
| 371344 | ACTIVE | 223 | $725,000 | 0 | 1 | 583 | 119 | ||
| 372868 | ACTIVE | 732 | $729,000 | 1 | 1 | 620 | 14 | ||
| 369828 | ACTIVE | 928 | $758,000 | 1 | 1 | 620 | 256 | ||
| 371977 | ACTIVE | 434 | $1,200,000 | 2 | 2 | 1,080 | 83 | ||
| 372929 | ACTIVE | 1022 | $1,350,000 | 2 | 2 | 1,235 | 12 | ||
| 371784 | ACTIVE | 710 | $1,399,000 | 2 | 2 | 1,100 | 85 | ||
| 373034 | ACTIVE | 545 | … | ||||||
975 Views, 0 Comments
