KAANAPALI CONDOMINIUMS |
|||||||||
| HONUA KAI - HOKU LANI | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 372127 | ACTIVE | 224 | $699,000 | 1 | 1 | 620 | 73 | ||
| 371344 | ACTIVE | 223 | $725,000 | 0 | 1 | 583 | 119 | ||
| 372868 | ACTIVE | 732 | $729,000 | 1 | 1 | 620 | 14 | ||
| 369828 | ACTIVE | 928 | $758,000 | 1 | 1 | 620 | 256 | ||
| 371977 | ACTIVE | 434 | $1,200,000 | 2 | 2 | 1,080 | 83 | ||
| 372929 | ACTIVE | 1022 | $1,350,000 | 2 | 2 | 1,235 | 12 | ||
| 371784 | ACTIVE | 710 | $1,399,000 | 2 | 2 | 1,100 | 85 | ||
| 373034 | ACTIVE | 545 | $1,799,000 | 2 | 2 | 1,100 | 1 | ||
| 372824 | ACTIVE | 629 | $2,750,000 | 3 | 3 | 1,600 | 18 | ||
| 372062 | ACTIVE | SR650 | $5,800,000 | 3 | 3.5 | 2,650 | 83 | ||
| 372076 | CNTNGNT | 213 | $950,000 | 1 | 1 | 700 | 75 | ||
| 371723 | PENDING | 632 | $719,000 | 1 | 1 | 620 | 91 | ||
| 372750 | PENDING | SR-150 | $3,125,000 | 3 | 3 | 2,225 | 22 | ||
| 372128 | PENDING | 537 | $850,000 | 0 | 1 | 595 | 72 | ||
| 366833 | SOLD | 237 | $699,000 | $682,500 | 7/26/2016 | 0 | 1 | 595 | 276 |
| 368961 | SOLD | 214 | $699,000 | $699,000 | 6/8/2016 | 1 | 1 | 700 | 75 |
| 366382 | SOLD | SR319 | $750,000 | $750,000 | 9/11/2015 | 0 | 1 | 595 | 71 |
| 367669 | SOLD | 530 | $759,000 | $739,000 | 8/26/2016 | 1 | 1 | 765 | 249 |
| 367358 | SOLD | H-418 | $759,000 | $722,500 | 6/27/2016 | 1 | 1 | 700 | 209 |
| 363546 | SOLD | SR 730 | $765,000 | $740,000 | 2/20/2015 | 1 | 1 | 765 | 39 |
| 364034 | SOLD | 616 | $785,000 | $785,000 | 2/18/2015 | 1 | 1 | 700 | 79 |
| 367743 | SOLD | 333 | $789,000 | $782,000 | 8/18/2016 | 0 | 1 | 583 | 236 |
| 362855 | SOLD | 216 | $795,000 | $770,000 | 3/3/2015 | 1 | 1 | 700 | 103 |
| 367454 | SOLD | 737 | $800,000 | $780,000 | 3/22/2016 | 0 | 1 | 595 | 107 |
| 363954 | SOLD | SR 140 | $814,999 | $810,000 | 4/6/2015 | 1 | 1 | 700 | 55 |
| 366364 | SOLD | SR 240 | $855,000 | $840,000 | 6/13/2016 | 1 | 1 | 700 | 276 |
| 372937 | SOLD | 837 | $872,000 | $872,000 | 2/13/2017 | 0 | 1 | 595 | 31 |
| 364401 | SOLD | 242 | $875,000 | $875,000 | 3/19/2015 | 1 | 1 | 950 | 0 |
| 371715 | SOLD | 642 | $1,040,000 | $1,001,000 | 12/19/2016 | 1 | 1 | 950 | 161 |
| 369578 | SOLD | 247 | $1,050,000 | $1,050,000 | 5/16/2016 | 2 | 2 | 1,100 | 1827 |
| 364834 | SOLD | 412 | $1,100,000 | $1,100,000 | 7/24/2015 | 2 | 2 | 1,100 | 88 |
| 368085 | SOLD | 1034 | $1,225,000 | $1,200,000 | 4/22/2016 | 2 | 2 | 1,235 | 93 |
| 366183 | SOLD | 922 | $1,280,000 | $1,200,000 | 3/3/2016 | 2 | 2 | 1,235 | 232 |
| 368010 | SOLD | 147 | $1,295,000 | $1,250,000 | 2/29/2016 | 2 | 2 | 1,100 | 44 |
| 366689 | SOLD | 145 | $1,295,000 | $1,240,000 | 4/19/2016 | 2 | 2 | 1,100 | 190 |
| 360993 | SOLD | 620 | $1,299,000 | $1,185,000 | 9/11/2015 | 2 | 2 | 1,240 | 457 |
| 366224 | SOLD | 215 | $1,300,000 | $1,300,000 | 8/31/2015 | 2 | 2 | 1,320 | 1887 |
| 368454 | SOLD | 445 | $1,390,000 | $1,390,000 | 2/12/2016 | 2 | 2 | 1,100 | 226 |
| 372252 | SOLD | 820 | $1,433,000 | $1,395,000 | 12/28/2016 | 2 | 2 | 1,240 | 124 |
| 364391 | SOLD | 315 | $1,450,000 | $1,450,000 | 3/16/2015 | 2 | 2 | 1,320 | 1719 |
| 361954 | SOLD | 836 | $1,479,000 | $1,425,000 | 3/2/2015 | 2 | 2 | 1,240 | 179 |
| 368534 | SOLD | 246 | $1,490,000 | $1,395,000 | 4/29/2016 | 2 | 2 | 1,100 | 67 |
| 368221 | SOLD | 341 | $1,575,000 | $1,550,000 | 4/18/2016 | 2 | 2 | 1,320 | 80 |
| 361787 | SOLD | 745 | $1,595,000 | $1,500,000 | 2/17/2015 | 2 | 2 | 1,100 | 184 |
| 363475 | SOLD | 649 | $1,699,000 | $1,675,000 | 3/5/2015 | 2 | 2 | 1,100 | 55 |
| 371716 | SOLD | 741 | $1,895,000 | $1,750,000 | 12/28/2016 | 2 | 2 | 1,320 | 135 |
| 364114 | SOLD | 204 | $2,054,950 | $2,054,950 | 11/2/2015 | 3 | 3 | 1,940 | 250 |
| 364115 | SOLD | 404 | $2,227,450 | $2,227,450 | 5/21/2015 | 3 | 3 | 1,940 | 85 |
| 369999 | SOLD | 625 H | $2,369,000 | $2,500,000 | 9/16/2016 | 3 | 3 | 1,600 | 0 |
| 366182 | SOLD | 829 | $2,369,000 | $2,369,000 | 10/29/2015 | 3 | 3 | 1,610 | 65 |
| HONUA KAI - Hoku Lani: continue | |||||||||
| 366518 | SOLD | 725 | $2,375,000 | $2,300,000 | 4/1/2016 | 3 | 3 | 1,600 | 186 |
| 368995 | SOLD | 729 | $2,435,000 | $2,300,000 | 6/17/2016 | 3 | 3 | 1,600 | 79 |
| 370281 | SOLD | SR150 | $2,450,000 | $2,450,000 | 7/8/2016 | 3 | 3 | 2,225 | 1 |
| 369713 | SOLD | 150 | $2,450,000 | $2,450,000 | 5/31/2016 | 3 | 3 | 2,225 | 1827 |
| 364116 | SOLD | 1037 | $2,985,000 | $2,985,000 | 8/28/2015 | 3 | 3.5 | 2,380 | 184 |
| 368695 | SOLD | 1025 | $2,995,000 | $2,995,000 | 3/2/2016 | 3 | 3 | 2,170 | 610 |
| 364950 | SOLD | 350 | $3,000,000 | $3,000,000 | 5/7/2015 | 3 | 3 | 2,225 | 0 |
| 360620 | SOLD | 250 | $3,069,900 | $3,069,900 | 4/23/2015 | 3 | 3 | 2,225 | 343 |
| 360545 | SOLD | 501 | $5,000,000 | $4,600,000 | 5/21/2015 | 3 | 3.5 | 2,650 | 378 |
| HONUA KAI - KONEA | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 369191 | ACTIVE | 224 | $850,000 | 1 | 1 | 750 | 312 | ||
| 371606 | ACTIVE | K243 | $1,499,000 | 2 | 2 | 1,315 | 99 | ||
| 372210 | ACTIVE | 634 | $1,595,000 | 2 | 2 | 1,230 | 66 | ||
| 371714 | PENDING | 345 | $1,429,000 | 2 | 2 | 1,315 | 92 | ||
| 372549 | PENDING | 229 | $1,599,000 | 2 | 2 | 1,235 | 92 | ||
| 372001 | PENDING | Konea 251 | $3,650,000 | 3 | 3 | 2,280 | 81 | ||
| 364505 | SOLD | 614 | $739,000 | $739,000 | 5/18/2015 | 1 | 1 | 690 | 50 |
| 367799 | SOLD | 515 | $789,000 | $780,000 | 3/29/2016 | 0 | 1 | 595 | 87 |
| 369916 | SOLD | 221 | $795,000 | $775,000 | 7/20/2016 | 0 | 1 | 580 | 34 |
| 368132 | SOLD | 837 | $820,000 | $785,000 | 4/8/2016 | 0 | 1 | 595 | 78 |
| 368429 | SOLD | 344 | $836,000 | $813,000 | 6/17/2016 | 1 | 1 | 780 | 125 |
| 368313 | SOLD | 831 | $845,000 | $820,000 | 3/14/2016 | 0 | 1 | 580 | 39 |
| 363609 | SOLD | 110 | $847,000 | $825,000 | 6/23/2015 | 1 | 1 | 730 | 159 |
| 364039 | SOLD | 148 | $850,000 | $850,000 | 2/17/2015 | 1 | 1 | 780 | 1692 |
| 362670 | SOLD | 710 | $859,000 | $850,000 | 1/7/2015 | 1 | 1 | 730 | 63 |
| 366686 | SOLD | 710 | $899,000 | $875,000 | 2/24/2016 | 1 | 1 | 730 | 135 |
| 369625 | SOLD | 139 | $950,000 | $950,000 | 5/20/2016 | 2 | 2 | 1,325 | 1461 |
| 369577 | SOLD | 209 | $950,000 | $950,000 | 5/16/2016 | 2 | 2 | 1,315 | 1461 |
| 368211 | SOLD | 113 | $950,000 | $950,000 | 1/29/2016 | 2 | 2 | 1,325 | 2038 |
| 369835 | SOLD | 343 | $995,000 | $995,000 | 6/9/2016 | 2 | 2 | 1,315 | 374 |
| 370355 | SOLD | 708 | $1,112,500 | $1,112,500 | 7/25/2016 | 1 | 1 | 945 | 53 |
| 368591 | SOLD | 204 | $1,150,000 | $1,150,000 | 2/23/2016 | 2 | 2 | 1,250 | 387 |
| 372142 | SOLD | 620 | $1,200,000 | $1,100,000 | 12/12/2016 | 2 | 2 | 1,080 | 318 |
| 363306 | SOLD | 342 | $1,245,000 | $1,125,000 | 12/11/2015 | 2 | 2 | 1,230 | 354 |
| 363688 | SOLD | 426 | $1,375,000 | $1,300,000 | 4/10/2015 | 2 | 2 | 1,285 | 78 |
| 365845 | SOLD | 145 | $1,390,000 | $1,390,000 | 3/10/2016 | 2 | 2 | 1,315 | 222 |
| 364189 | SOLD | 345 | $1,390,000 | $1,350,000 | 7/8/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 130 |
| 365825 | SOLD | 309 | $1,425,000 | $1,425,000 | 1/11/2016 | 2 | 2 | 1,315 | 164 |
| 364390 | SOLD | 543 | $1,485,000 | $1,485,000 | 3/16/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1719 |
| 365972 | SOLD | 409 | $1,505,000 | $1,505,000 | 8/10/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1866 |
| 366225 | SOLD | 103 | $1,505,000 | $1,505,000 | 8/31/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1887 |
| 366450 | SOLD | 203 | $1,525,000 | $1,525,000 | 9/18/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1905 |
| 364637 | SOLD | 407 | $1,525,000 | $1,525,000 | 4/9/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1743 |
| 364142 | SOLD | 609 | $1,540,000 | $1,540,000 | 2/27/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1702 |
| 364949 | SOLD | 403 | $1,565,000 | $1,565,000 | 5/7/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1771 |
| 365150 | SOLD | 313 | $1,590,000 | $1,590,000 | 5/29/2015 | 2 | 2 | 1,325 | 1793 |
| 364254 | SOLD | 225 | $1,600,000 | $1,585,000 | 10/9/2015 | 2 | 2 | 1,235 | 216 |
| 364402 | SOLD | 745 | $1,720,000 | $1,720,000 | 3/18/2015 | 2 | 2 | 1,315 | 1721 |
| 371305 | SOLD | 839 | $1,950,000 | $1,875,000 | 12/15/2016 | 2 | 2 | 1,325 | 55 |
| HONUA KAI - KONEA: continue | |||||||||
| 368951 | SOLD | 249 | $1,995,000 | $1,995,000 | 3/24/2016 | 3 | 3 | 1,930 | 2093 |
| 369375 | SOLD | 149 | $2,050,000 | $2,050,000 | 4/29/2016 | 3 | 3 | 1,930 | 2129 |
| 369664 | SOLD | 349 | $2,100,000 | $2,100,000 | 5/20/2016 | 3 | 3 | 1,930 | 1823 |
| 364373 | SOLD | NR 629 | $2,195,000 | $2,195,000 | 5/12/2015 | 3 | 3 | 1,610 | 56 |
| 369588 | SOLD | 449 | $2,200,000 | $2,200,000 | 5/17/2016 | 3 | 3 | 1,930 | 1827 |
| 362194 | SOLD | 329 | $2,245,000 | $2,149,500 | 11/27/2015 | 3 | 3 | 1,610 | 424 |
| 364341 | SOLD | 925 | $2,249,950 | $2,249,950 | 3/13/2015 | 3 | 3 | 1,610 | 1716 |
| 369663 | SOLD | 749 | $2,500,000 | $2,500,000 | 5/23/2016 | 3 | 3 | 1,930 | 1826 |
| 368070 | SOLD | 202 | $2,600,000 | $2,600,000 | 1/19/2016 | 3 | 3 | 2,230 | 0 |
| 368356 | SOLD | 102 | $2,650,000 | $2,650,000 | 2/5/2016 | 3 | 3 | 2,230 | 0 |
| 369197 | SOLD | 250 | $2,995,000 | $2,995,000 | 4/14/2016 | 3 | 3 | 2,230 | 73 |
| 368892 | SOLD | 350 | $3,100,000 | $3,100,000 | 3/18/2016 | 3 | 3 | 2,230 | 121 |
| 367388 | SOLD | 1029 | $3,197,450 | $3,197,450 | 11/30/2015 | 3 | 3 | 2,170 | 1978 |
| 364525 | SOLD | 402 | $3,589,900 | $3,589,900 | 3/31/2015 | 3 | 3 | 2,230 | 1734 |
| 359671 | SOLD | 450 | $3,699,900 | $3,699,900 | 1/14/2015 | 3 | 3 | 2,230 | 323 |
| 359669 | SOLD | 550 | $3,789,900 | $3,789,900 | 2/17/2015 | 3 | 3 | 2,230 | 357 |
| 368231 | SOLD | 651 | $6,300,000 | $5,490,309 | 4/25/2016 | 3 | 3.5 | 2,770 | 87 |
| INTERNATIONAL COLONY CLUB | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 370014 | ACTIVE | 35 | $554,888 | 2 | 2 | 1,388 | 240 | ||
| 371284 | ACTIVE | 38 | $599,000 | 3 | 2 | 1,319 | 125 | ||
| 365885 | ACTIVE | 7 | $699,900 | 2 | 2 | 1,244 | 566 | ||
| 362454 | SOLD | 12 | $425,000 | $370,000 | 9/8/2015 | 1 | 1.5 | 1,127 | 321 |
| 368719 | SOLD | 29 | $480,000 | $473,000 | 7/21/2016 | 2 | 2 | 936 | 136 |
| 366775 | SOLD | 1 | $509,950 | $487,500 | 4/25/2016 | 2 | 2 | 1,123 | 188 |
| 365161 | SOLD | 24 | $515,000 | $515,000 | 5/29/2015 | 2 | 2 | 1,240 | 0 |
| 368122 | SOLD | 31 | $529,000 | $495,000 | 4/28/2016 | 2 | 2 | 1,492 | 97 |
| 369078 | SOLD | 22 | $565,000 | $505,000 | 8/8/2016 | 2 | 2 | 936 | 124 |
| 361789 | SOLD | 26 | $595,000 | $540,000 | 8/7/2015 | 2 | 2 | 936 | 354 |
| 362381 | SOLD | 4 | $685,000 | $650,000 | 2/25/2015 | 2 | 2 | 1,450 | 133 |
| KAANAPALI ALII | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 372058 | ACTIVE | 2-404 | $1,400,000 | 1 | 2 | 1,313 | 83 | ||
| 372061 | ACTIVE | 2-604 | $1,450,000 | 1 | 2 | 1,313 | 83 | ||
| 371817 | ACTIVE | 4-903 | $1,575,000 | 1 | 2 | 1,313 | 83 | ||
| 371997 | ACTIVE | 2-1002 | $1,625,000 | 1 | 2 | 1,441 | 81 | ||
| 369876 | ACTIVE | 1-502 | $1,725,000 | 1 | 2 | 1,460 | 253 | ||
| 372097 | ACTIVE | 4-1103 | $1,750,000 | 1 | 2 | 1,313 | 83 | ||
| 372175 | ACTIVE | 2-706 | $1,875,000 | 2 | 2 | 1,669 | 68 | ||
| 369314 | ACTIVE | 1702 | $1,975,000 | 1 | 2 | 1,441 | 302 | ||
| 372053 | ACTIVE | 3-601 | $2,225,000 | 1 | 2 | 1,441 | 77 | ||
| 371944 | ACTIVE | 3-1101 | $2,250,000 | 1 | 2 | 1,441 | 83 | ||
| 372191 | ACTIVE | 1-602 | $2,250,000 | 1 | 2 | 1,441 | 83 | ||
| 372099 | ACTIVE | 4-1002 | $2,298,000 | 1 | 2 | 1,441 | 74 | ||
| 372037 | ACTIVE | 3-404 | $2,595,000 | 2 | 2 | 1,643 | 83 | ||
| 371940 | ACTIVE | 3-304 | $2,799,999 | 2 | 2 | 1,643 | 83 | ||
| 372004 | ACTIVE | 1-903 | $2,995,000 | 2 | 2 | 1,643 | 82 | ||
| 371883 | ACTIVE | 1-205 | $3,200,000 | 2 | 2 | 1,676 | 83 | ||
| 372846 | ACTIVE | 1-305 | $3,250,000 | 2 | 2 | 1,676 | 15 | ||
| KAANAPALI ALII: continue | |||||||||
| 372284 | ACTIVE | 3-706 | $3,850,000 | 2 | 2 | 1,676 | 60 | ||
| 372063 | ACTIVE | 3-705 | $4,150,000 | 2 | 2 | 1,676 | 83 | ||
| 372121 | ACTIVE | 1-506 | $4,950,000 | 2 | 2 | 1,676 | 83 | ||
| 371946 | SOLD | 2-204 | $1,050,000 | $975,000 | 2/8/2017 | 1 | 2 | 1,313 | 124 |
| 366256 | SOLD | 1-104 | $1,295,000 | $1,050,000 | 4/25/2016 | 1 | 1 | 1,173 | 236 |
| 368547 | SOLD | 4-203 | $1,300,000 | $1,200,000 | 4/29/2016 | 1 | 2 | 1,313 | 68 |
| 370658 | SOLD | 1-102 | $1,344,000 | $1,344,000 | 8/25/2016 | 1 | 2 | 1,459 | 14 |
| 369125 | SOLD | 2-802 | $1,400,000 | $1,400,000 | 5/2/2016 | 1 | 2 | 1,441 | 23 |
| 367528 | SOLD | 1-401 | $1,500,000 | $1,435,000 | 4/29/2016 | 1 | 2 | 1,441 | 141 |
| 361117 | SOLD | 4-501 | $1,550,000 | $1,375,000 | 2/26/2015 | 1 | 2 | 1,441 | 247 |
| 363838 | SOLD | 1-801 | $1,635,000 | $1,525,000 | 4/30/2015 | 1 | 2 | 1,460 | 88 |
| 369335 | SOLD | 3-702 | $1,650,000 | $1,525,000 | 12/14/2016 | 1 | 2 | 1,441 | 232 |
| 369259 | SOLD | 3-1004 | $1,725,000 | $1,650,000 | 7/22/2016 | 2 | 2 | 1,643 | 94 |
| 361087 | SOLD | I-1002 | $1,750,000 | $1,450,000 | 6/5/2015 | 1 | 2 | 1,441 | 361 |
| 360705 | SOLD | 3-601 | $2,095,000 | $1,995,000 | 3/23/2015 | 1 | 2 | 1,460 | 305 |
| 361875 | SOLD | 3112 | $2,100,000 | $1,925,000 | 4/10/2015 | 1 | 2 | 1,441 | 226 |
| 365750 | SOLD | 3-803 | $2,150,000 | $2,150,000 | 7/21/2015 | 2 | 2 | 1,555 | 35 |
| 367728 | SOLD | 4802 | $2,250,000 | $2,100,000 | 6/27/2016 | 1 | 2 | 1,441 | 187 |
| 360982 | SOLD | 3-801 | $2,250,000 | $2,050,000 | 3/13/2015 | 1 | 2 | 1,460 | 274 |
| 367676 | SOLD | 4-902 | $2,275,000 | $2,075,000 | 2/10/2016 | 1 | 2 | 1,460 | 51 |
| 370138 | SOLD | 2-1001 | $2,300,000 | $1,950,000 | 9/27/2016 | 1 | 2 | 1,441 | 81 |
| 367965 | SOLD | 1-505 | $3,425,000 | $3,000,000 | 8/8/2016 | 2 | 2 | 1,705 | 208 |
| 371818 | SOLD | 1-206 | $4,225,000 | $4,000,000 | 1/11/2017 | 2 | 2 | 1,676 | 42 |
| 367739 | SOLD | 3-1005 | $5,000,000 | $4,600,000 | 3/31/2016 | 2 | 2 | 1,676 | 97 |
| KAANAPALI PLANTATION | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 371934 | ACTIVE | 30 | $450,000 | 1 | 2 | 1,096 | 83 | ||
| 372303 | ACTIVE | 34 | $669,500 | 2 | 2 | 1,152 | 59 | ||
| 369278 | ACTIVE | 31 | $699,000 | 3 | 2.5 | 1,545 | 305 | ||
| 372113 | ACTIVE | 12 | $789,000 | 2 | 1.5 | 1,152 | 73 | ||
| 371577 | PENDING | 32 | $629,850 | 3 | 2.5 | 1,545 | 103 | ||
| 369062 | SOLD | 29 | $449,500 | $365,000 | 12/9/2016 | 1 | 2 | 1,096 | 252 |
| 364691 | SOLD | 59 | $449,950 | $425,000 | 5/27/2016 | 1 | 2 | 1,096 | 409 |
| 368572 | SOLD | 60 | $475,000 | $450,000 | 11/1/2016 | 1 | 2 | 1,096 | 251 |
| 368154 | SOLD | 58 | $545,000 | $525,000 | 8/10/2016 | 2 | 2 | 1,152 | 200 |
| 367457 | SOLD | 33 | $575,000 | $575,000 | 12/7/2015 | 2 | 2 | 1,152 | 31 |
| 362954 | SOLD | 35 | $599,000 | $545,000 | 3/13/2015 | 2 | 2 | 1,152 | 108 |
| 367800 | SOLD | 20 | $636,000 | $597,000 | 6/2/2016 | 2 | 2 | 1,152 | 152 |
| 363590 | SOLD | 12 | $675,000 | $650,000 | 3/25/2015 | 2 | 1.5 | 1,152 | 69 |
| 367103 | SOLD | 1 | $736,000 | $700,000 | 12/18/2015 | 3 | 3 | 1,536 | 36 |
| 367423 | SOLD | 11 | $795,000 | $700,000 | 3/31/2016 | 3 | 3 | 1,536 | 118 |
| KAANAPALI ROYAL | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 367681 | ACTIVE | C301 | $675,000 | 2 | 2 | 1,467 | 428 | ||
| 372999 | ACTIVE | Q-101 | $725,000 | 2 | 2 | 1,534 | 4 | ||
| 371400 | PENDING | F-302 | $300,000 | 2 | 2 | 1,467 | 116 | ||
| 359868 | SOLD | G303 | $599,000 | $545,000 | 8/17/2015 | 2 | 2 | 1,847 | 524 |
| 363663 | SOLD | E102 | $605,000 | $599,000 | 3/12/2015 | 2 | 2 | 1,534 | 51 |
| 365586 | SOLD | L301 | $649,000 | $630,000 | 9/29/2015 | 2 | 2 | 1,467 | 83 |
| 367649 | SOLD | Q202 | $675,000 | $625,000 | 6/24/2016 | 2 | 2 | 1,579 | 189 |
| KAANAPALI ROYAL: continue | |||||||||
| 365260 | SOLD | J-202 | $675,000 | $650,000 | 8/3/2015 | 2 | 2 | 1,534 | 55 |
| 367331 | SOLD | H303 | $690,000 | $679,000 | 4/8/2016 | 2 | 2 | 1,467 | 131 |
| 361089 | SOLD | P303 | $695,000 | $655,000 | 7/23/2015 | 2 | 2 | 1,467 | 395 |
| 367884 | SOLD | G102 | $699,000 | $650,000 | 7/5/2016 | 2 | 2 | 1,580 | 180 |
| 361226 | SOLD | A201 | $750,000 | $735,000 | 1/29/2015 | 2 | 2 | 1,560 | 210 |
| 371513 | SOLD | N102 | $775,000 | $740,000 | 2/13/2017 | 2 | 2 | 1,534 | 99 |
| 370101 | SOLD | P202 | $775,000 | $739,000 | 1/13/2017 | 2 | 2 | 1,534 | 192 |
| 368404 | SOLD | D-102 | $779,000 | $739,000 | 4/19/2016 | 2 | 2 | 1,534 | 68 |
| MAHANA | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 366393 | SOLD | 313 | $574,000 | $545,000 | 12/15/2015 | 0 | 1 | 456 | 92 |
| 365679 | SOLD | 214 | $695,000 | $630,000 | 5/20/2016 | 1 | 1 | 820 | 371 |
| 362774 | SOLD | L811 | $1,200,000 | $1,025,000 | 5/4/2015 | 2 | 2 | 1,178 | 171 |
| MASTERS | |||||||||
| MLS | STATUS | UNIT | LIST PRICE | SOLD PRICE | SALE DATE | BEDS | BATHS | SQ.FT. | DOM |
| 372652 | ACTIVE | 1703 | $645,000 | 1 | 1.5 | 901 | 31 | ||
| 370110 | ACTIVE | 3503 | $649,000 | 1 | 1 | 923 | 231 | ||
| 371348 | ACTIVE | 3301 | $785,000 | 2 | 2 | 1,269 | 119 | ||
| 370771 | ACTIVE | 2801 | $885,000 | 2 | 2 | 1,516 | 168 | ||
| 369620 | ACTIVE | 3408 | $895,000 | 2 | 2 | 1,269 | 278 | ||
| 371618 | ACTIVE | 1904 | $895,000 | 2 | 2 | 1,512 | 98 | ||
| 370714 | ACTIVE | 2301 | $935,000 | 2 | 2 | 1,544 | 174 | ||
| 371373 | ACTIVE | 1004 | $985,000 | 2 | 2 | 1,512 | 117 | ||
| 371555 | ACTIVE | 1604 | $1,025,000 | 2 | 2 | 1,512 | 104 | ||
| 372491 | ACTIVE | 1504 | $1,100,000 | 2 | 2 | 1,544 | 42 | ||
| 371556 | ACTIVE | 2604 | $1,125,000 | 2 | 2 | 1,512 | 104 | ||
| 372642 | ACTIVE | 1001 | $1,150,000 | 2 | 2 | 1,516 | 31 | ||
| 371689 | ACTIVE | 603 | $1,250,000 | 2 | 2 | 1,544 | 95 | ||
| 371303 | ACTIVE | 2906 | $1,295,000 | 2 | 2 | 1,512 | 126 | ||
| 370822 | ACTIVE | 2606 | $1,350,000 | 2 | 2 | 1,728 | 162 | ||
| 370149 | ACTIVE | 3001 | $1,395,000 | 2 | 2 | 1,544 | 226 | ||
| 371494 | ACTIVE | 2601 | $1,475,000 | 2 | 2 | 1,544 | 109 | ||
| 372559 | ACTIVE | 1404 | $1,599,000 | 2 | 2 | 1,544 | 37 | ||
| 371601 | PENDING | 3905 | $554,900 | 1 | 1 | 901 | 100 | ||
| 366776 | SOLD | 1705 | $548,000 | $510,000 | 5/16/2016 | 1 | 1.5 | 901 | 209 |
| 366920 | SOLD | 3602 | $625,000 | $600,000 | 7/19/2016 | 1 | 1 | 943 | 261 |
| 364694 | SOLD | 3602 | $630,000 | $630,000 | 5/22/2015 | 1 | 1 | 943 | 37 |
| 365503 | SOLD | 2004 | $649,000 | $640,000 | 4/13/2016 | 1 | 1.5 | 901 | 299 |
| 362382 | SOLD | 504 | $679,000 | $650,000 | 2/27/2015 | 1 | 1.5 | 901 | 135 |
| 363404 | SOLD | 3907 | $695,000 | $640,000 | 9/18/2015 | 1 | 1.5 | 1,087 | 259 |
| 370451 | SOLD | 1803 | $750,000 | $740,000 | 10/5/2016 | 2 | 2 | 1,512 | 61 |
| 363621 | SOLD | 1503 | $850,000 | $792,000 | 3/10/2015 | 2 | 2 | 1,544 | 53 |
| 370375 | SOLD | 2007 | $850,000 | $800,000 | 11/22/2016 | 2 | 2 | 1,269 | 116 |
| 366299 | SOLD | 1901 | $859,000 | $825,000 | 2/26/2016 | 2 | 2 | 1,515 | 173 |
| 361244 | SOLD | 1004 | $875,000 | $827,500 | 1/22/2015 | 2 | 2 | 1,512 | 205 |
| 366347 | SOLD | 3801 | $885,000 | $835,000 | 12/23/2015 | 2 | 2 | 1,269 | 104 |
| 366622 | SOLD | 1708 | $887,000 | $870,000 | 1/28/2016 | 2 | 2 | 1,269 | 113 |
| 367802 | SOLD | 1905 | $890,000 | $850,000 | 7/20/2016 | 2 | 2 | 1,516 | 201 |
| 363060 | SOLD | 2605 | $900,000 | $860,000 | 2/13/2015 | 2 | 2 | 1,516 | 71 |
| 371913 | SOLD | 1906 | $915,000 | $860,000 | 1/20/2017 | 2 | 2 | 1,728 | 382 |
| 368916 | SOLD | 1805 | $925,000 | $920,000 | 10/20/2016 | 3 | 3 | 2,156 | 212 |
| MASTERS - Continue | |||||||||
| 363753 | SOLD | 1504 | $975,000 | $917,500 | 5/5/2015 | 2 | 2 | 1,544 | 99 |
| 366379 | SOLD | 2805 | $989,000 | $920,000 | 12/30/2015 | 2 | 2 | 1,544 | 109 |
| 358201 | SOLD | 1303 | $995,000 | $875,600 | 5/8/2015 | 2 | 2 | 1,512 | 553 |
| 370141 | SOLD | 1503 | $995,000 | $950,000 | 11/30/2016 | 2 | 2 | 1,544 | 145 |
| 361243 | SOLD | 705 | $1,025,000 | $985,000 | 5/12/2015 | 2 | 2 | 1,512 | 315 |
| 366139 | SOLD | 3201 | $1,050,000 | $1,050,000 | 8/24/2015 | 2 | 2 | 1,512 | 41 |
| 365037 | SOLD | 2806 | $1,075,000 | $975,000 | 10/13/2015 | 2 | 2 | 1,544 | 155 |
| 367634 | SOLD | 1005 | $1,095,000 | $1,050,000 | 8/9/2016 | 2 | 2 | 1,544 | 236 |
